Composition:
| Kalmegh | 150 mg | Kule khara | 100 mg |
| Radhuni | 100 mg | Methi | 100 mg |
| Ajwain | 75 mg | Rohitak | 50 mg |
| Kurchi | 50 mg | Papaya | 50 mg |
| Seena | 25 mg | Honey | 5 mg |
| Elaichi | 20 mg | Lata Karanja | 20 mg |
| Lata Karanja | 20 mg |
Composition:
| Sida Cordifolia | 100 mg | Ficus Religiosa | 100 mg |
| Andrographis Paniculata | 75 mg | Eclipta alba | 75 mg |
| Trifala | 50 mg | Banslochan | 50 mg |
| Arvindasava | 50 mg | Honey | 50 mg |
| Dill OIL | 0.005 mg | Mentha oil | 0.005 mg |
| Clove Ext | 10 mg |
COMPOSITION:
| Aceclofenac | 100 mg |
| Paracetamol | 325 mg |
| Excipients |
COMPOSITION:
| Amikacin sulphate IP | |
| Eq to Amikacin base | 100 mg |
| Methyl Paraben IP | 0.18% w/w |
| Propyl Paraben IP | 0.02% w/w |
| Water for Injection IP q.s. |
COMPOSITION:
| Cefixime IP (as Trihydrate) eq. to Anhydrous Cefixime | 50 mg |
| Excipients q.s |