Composition:
| Pushkar mool | 300 mg | Kay phal ki chaal | 160 mg |
| Bharangi mool | 160 mg | Katheli ki jad | 160 mg |
| Kakad singhi | 300 mg | Mulhathi | 220 mg |
| Trifhala | 160 mg | Adoshe ke pate | 160 mg |
| Sonth | 160 mg | Unnab | 30 mg |
| Sonfh | 160 mg |
Composition:
| Shankhi ext. | 100 mg | Neem ext. | 100 mg |
| Jamun ext. | 100 mg | Kiker ext. | 100 mg |
| Harde chhoti ext. | 100 mg | ||
| Nagkeshar ext. | 150 mg | ||
| Keharva pista | 50 mg |
Composition:
| Dashmoola | 300 mcg | Aswagandha | 100 mg |
| Arjuna | 150 mg | Brahmi | 100 mg |
| Shatavari | 200 mg | Bidari khand | 100 mg |
| Jatamanshi | 100 mg | Anantmool | 75 mg |
| Shalimal | 50 mg | Shankha pushpi | 2 ml |
Composition:
| Dashmoola | 300 mcg | Aswagandha | 100 mg |
| Arjuna | 150 mg | Brahmi | 100 mg |
| Shatavari | 200 mg | Bidari khand | 100 mg |
| Jatamanshi | 100 mg | Anantmool | 75 mg |
| Shalimal | 50 mg | Shankha pushpi | 2 ml |
| Anatmool | 50 mg | Shankha pushpi | 2 ml |
| Ext. of soabin & Godhum | 2 ml |
| Levosalbutamol Sulphate IP | |
| Eq to Levosalbutamol | 1 mg |
| Ambroxol Hydrochloride IP | 30 mg |
| Guaiphenesin IP | 50 mg |
| Flavoured syrupy base q.s | Colour : Ponceau 4R |
Composition:
| Aceclofenac | 50 mg |
| Paracetamol | 125 mg |
Composition:
| Nimesulide | 100 mg |
| Paracetamol | 325 mg |
| Excipients |
COMPOSITION :
| Cefixime | |
| Eq. to anhydrous cefixime | 200 mg |
| Ofloxacin | 200 mg |
| Excipients |
COMPOSITION:
| Cefixime IP (as Trihydrate) eq. to Anhydrous Cefixime | 50 mg |
| Excipients q.s |
COMPOSITION:
| Luliconazole | 1% w/w |
| Benzyl Alcohol IP | 1% w/w |
| Cream base q.s. |